La complessità di questo fenomeno rende spesso difficile la sua comunicazione. Per questo, nel 2022, abbiamo fondato l’organizzazione no-profit IAMCLIMATE con l’obiettivo di diffondere efficacemente ed in modo accessibile informazioni scientificamente provate sulla crisi climatica perché riteniamo che tutti abbiano il diritto e il dovere di sapere cosa stiamo affrontando.
Il clima in numeri
Le strisce del clima della Svizzera, 1864–2025
Ogni striscia è un anno: deviazione dalla media 1961-1990. In blu gli anni più freddi, in ambra quelli più caldi.
Dall'epoca preindustriale
Di quanto si è riscaldato?
- Che cos’è
- Di quanto è salita la temperatura media rispetto all’epoca preindustriale, quando l’uso di carbone, petrolio e gas era ancora minimo.
- Perché conta
- È l’effetto che sentiamo: da questa misura dipendono caldo estremo, siccità, ghiacciai che si ritirano e piogge intense. È anche il numero su cui si basano gli accordi internazionali, come quello di Parigi.
In Svizzera la temperatura è salita più del doppio della media mondiale: lontano dal mare, le Alpi si scaldano più in fretta.
Ogni decimo di grado in più vuol dire estati più calde e secche, ghiacciai che si ritirano, piogge più intense ed ecosistemi sotto pressione.
Quasi tutto il calore in più finisce negli oceani: per questo gli effetti dureranno a lungo, anche dopo che avremo ridotto le emissioni.
Vedi i valori anno per anno
| Anno | °C |
|---|---|
| 1864 | −1,4 |
| 1865 | −0,2 |
| 1866 | 0,0 |
| 1867 | −0,5 |
| 1868 | +0,2 |
| 1869 | −0,5 |
| 1870 | −1,2 |
| 1871 | −1,5 |
| 1872 | +0,1 |
| 1873 | −0,2 |
| 1874 | −0,8 |
| 1875 | −0,7 |
| 1876 | −0,3 |
| 1877 | −0,5 |
| 1878 | −1,0 |
| 1879 | −1,7 |
| 1880 | −0,1 |
| 1881 | −0,6 |
| 1882 | −0,5 |
| 1883 | −1,1 |
| 1884 | −0,4 |
| 1885 | −0,5 |
| 1886 | −0,6 |
| 1887 | −1,6 |
| 1888 | −1,3 |
| 1889 | −1,6 |
| 1890 | −1,4 |
| 1891 | −1,3 |
| 1892 | −0,6 |
| 1893 | −0,3 |
| 1894 | −0,6 |
| 1895 | −0,9 |
| 1896 | −1,3 |
| 1897 | −0,1 |
| 1898 | +0,2 |
| 1899 | 0,0 |
| 1900 | −0,1 |
| 1901 | −1,2 |
| 1902 | −0,7 |
| 1903 | −0,7 |
| 1904 | 0,0 |
| 1905 | −1,0 |
| 1906 | −0,7 |
| 1907 | −0,7 |
| 1908 | −0,8 |
| 1909 | −1,4 |
| 1910 | −0,9 |
| 1911 | +0,3 |
| 1912 | −0,8 |
| 1913 | −0,3 |
| 1914 | −0,6 |
| 1915 | −0,8 |
| 1916 | −0,4 |
| 1917 | −1,3 |
| 1918 | −0,2 |
| 1919 | −1,2 |
| 1920 | +0,5 |
| 1921 | +0,7 |
| 1922 | −0,9 |
| 1923 | −0,2 |
| 1924 | −0,5 |
| 1925 | −0,5 |
| 1926 | +0,2 |
| 1927 | −0,1 |
| 1928 | +0,3 |
| 1929 | −0,5 |
| 1930 | +0,3 |
| 1931 | −0,9 |
| 1932 | −0,3 |
| 1933 | −0,7 |
| 1934 | +0,6 |
| 1935 | −0,6 |
| 1936 | −0,2 |
| 1937 | 0,0 |
| 1938 | −0,2 |
| 1939 | −0,5 |
| 1940 | −1,1 |
| 1941 | −1,0 |
| 1942 | −0,3 |
| 1943 | +0,7 |
| 1944 | −0,6 |
| 1945 | +0,3 |
| 1946 | +0,2 |
| 1947 | +1,0 |
| 1948 | +0,7 |
| 1949 | +0,9 |
| 1950 | +0,5 |
| 1951 | +0,1 |
| 1952 | −0,2 |
| 1953 | +0,3 |
| 1954 | −0,5 |
| 1955 | −0,4 |
| 1956 | −1,5 |
| 1957 | +0,2 |
| 1958 | +0,1 |
| 1959 | +0,7 |
| 1960 | −0,2 |
| 1961 | +1,0 |
| 1962 | −0,9 |
| 1963 | −0,9 |
| 1964 | +0,4 |
| 1965 | −0,9 |
| 1966 | +0,1 |
| 1967 | +0,1 |
| 1968 | −0,2 |
| 1969 | −0,5 |
| 1970 | −0,5 |
| 1971 | 0,0 |
| 1972 | −0,3 |
| 1973 | −0,3 |
| 1974 | −0,1 |
| 1975 | +0,2 |
| 1976 | 0,0 |
| 1977 | +0,2 |
| 1978 | −0,4 |
| 1979 | −0,1 |
| 1980 | −0,7 |
| 1981 | −0,1 |
| 1982 | +0,6 |
| 1983 | +0,8 |
| 1984 | −0,5 |
| 1985 | −0,2 |
| 1986 | 0,0 |
| 1987 | +0,1 |
| 1988 | +0,8 |
| 1989 | +1,3 |
| 1990 | +1,1 |
| 1991 | +0,4 |
| 1992 | +1,2 |
| 1993 | +0,6 |
| 1994 | +1,8 |
| 1995 | +0,6 |
| 1996 | 0,0 |
| 1997 | +1,3 |
| 1998 | +0,9 |
| 1999 | +0,8 |
| 2000 | +1,4 |
| 2001 | +0,9 |
| 2002 | +1,5 |
| 2003 | +1,7 |
| 2004 | +0,8 |
| 2005 | +0,4 |
| 2006 | +1,4 |
| 2007 | +1,5 |
| 2008 | +1,0 |
| 2009 | +1,2 |
| 2010 | +0,1 |
| 2011 | +2,0 |
| 2012 | +1,2 |
| 2013 | +0,7 |
| 2014 | +1,9 |
| 2015 | +2,1 |
| 2016 | +1,5 |
| 2017 | +1,6 |
| 2018 | +2,3 |
| 2019 | +1,9 |
| 2020 | +2,3 |
| 2021 | +1,1 |
| 2022 | +2,8 |
| 2023 | +2,7 |
| 2024 | +2,6 |
| 2025 | +2,4 |
Parti per milione
CO₂ nell'atmosfera
- Che cos’è
- Quanta anidride carbonica c’è nell’aria, in parti per milione (ppm): su un milione di molecole d’aria, quante sono di CO₂.
- Perché conta
- È la causa: la CO₂ trattiene il calore (effetto serra). Bruciando carbone, petrolio e gas l’abbiamo portata a livelli che le carote di ghiaccio non mostrano negli ultimi 800.000 anni.
I cambiamenti climatici a livello globale
Numerosi indicatori scientifici mostrano con chiarezza che il nostro pianeta sta attraversando trasformazioni profonde: l’aumento delle temperature medie globali, l’innalzamento del livello dei mari, lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai, la fusione del permafrost, l’alterazione del ciclo dell’acqua e il collasso di interi ecosistemi. A questi fenomeni si aggiunge la frequenza crescente di eventi meteorologici estremi: ondate di calore, precipitazioni estreme e prolungati periodi di siccità. Le evidenze scientifiche dimostrano che questi cambiamenti sono dovuti interamente alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane (MeteoSvizzera, n.d.).
Per misurare l’entità del riscaldamento si confronta la temperatura media globale del periodo preindustriale (1871-1900) con quella successiva. I dati mostrano che, dall’inizio dell’industrializzazione, la temperatura media della Terra è aumentata di circa +1,3 °C. In Svizzera la situazione è ancora più critica: qui l’aumento medio è di +2,8 °C, oltre il doppio della media globale (UFAM, 2026). L’incremento si è accelerato a partire dagli anni Sessanta e il decennio 2015-2024 risulta il più caldo mai registrato. In particolare, il 2024 ha segnato un record con un’anomalia di +1,5 °C rispetto alla media preindustriale (MeteoSvizzera, n.d.).
Temperatura globale alla superficie negli ultimi 2000 anni
- Ricostruzione (con la fascia di incertezza)
- Osservazioni
Passa con il mouse sul grafico per leggere i valori.
Deviazione in °C dalla media 1850-1900. Ricostruzione dagli archivi paleoclimatici (anni 1-2000) e osservazioni (1850-2020). Dati: IPCC AR6, Figura SPM.1a, la stessa figura usata da MeteoSvizzera (n.d.).
File dei dati: IPCC AR6 WGI, Figure SPM.1a — SPM1_1-2000.csv ↗ · SPM1_1850-2020_obs.csv ↗ (CC BY 4.0)
Vedi i valori
| Anno | Ricostruzione (°C) | fascia (°C) | Osservazioni (°C) |
|---|---|---|---|
| 10 | +0,10 | da −0,11 a +0,38 | |
| 20 | +0,10 | da −0,11 a +0,37 | |
| 30 | +0,16 | da −0,08 a +0,42 | |
| 40 | +0,20 | da −0,11 a +0,47 | |
| 50 | +0,11 | da −0,11 a +0,40 | |
| 60 | +0,16 | da −0,06 a +0,59 | |
| 70 | +0,21 | da −0,02 a +0,52 | |
| 80 | +0,19 | da 0,00 a +0,45 | |
| 90 | +0,17 | da −0,02 a +0,43 | |
| 100 | +0,10 | da −0,13 a +0,41 | |
| 110 | +0,14 | da −0,08 a +0,45 | |
| 120 | +0,15 | da −0,06 a +0,44 | |
| 130 | +0,12 | da −0,09 a +0,43 | |
| 140 | +0,18 | da −0,05 a +0,48 | |
| 150 | +0,18 | da −0,05 a +0,50 | |
| 160 | +0,20 | da −0,01 a +0,53 | |
| 170 | +0,11 | da −0,09 a +0,40 | |
| 180 | +0,05 | da −0,15 a +0,34 | |
| 190 | +0,13 | da −0,07 a +0,37 | |
| 200 | +0,14 | da −0,04 a +0,38 | |
| 210 | +0,18 | da −0,02 a +0,44 | |
| 220 | +0,14 | da −0,06 a +0,43 | |
| 230 | +0,16 | da −0,05 a +0,43 | |
| 240 | +0,27 | da +0,07 a +0,50 | |
| 250 | +0,27 | da +0,06 a +0,50 | |
| 260 | +0,14 | da −0,08 a +0,37 | |
| 270 | +0,13 | da −0,13 a +0,39 | |
| 280 | +0,22 | da −0,05 a +0,39 | |
| 290 | +0,18 | da −0,05 a +0,39 | |
| 300 | +0,25 | da 0,00 a +0,45 | |
| 310 | +0,26 | da +0,03 a +0,47 | |
| 320 | +0,18 | da −0,04 a +0,40 | |
| 330 | +0,13 | da −0,08 a +0,37 | |
| 340 | +0,15 | da −0,12 a +0,34 | |
| 350 | +0,16 | da −0,12 a +0,36 | |
| 360 | +0,13 | da −0,11 a +0,38 | |
| 370 | +0,11 | da −0,16 a +0,38 | |
| 380 | +0,16 | da −0,09 a +0,43 | |
| 390 | +0,09 | da −0,12 a +0,35 | |
| 400 | +0,18 | da −0,06 a +0,40 | |
| 410 | +0,24 | da +0,03 a +0,48 | |
| 420 | +0,18 | da −0,01 a +0,44 | |
| 430 | +0,21 | da +0,01 a +0,45 | |
| 440 | +0,24 | da +0,02 a +0,47 | |
| 450 | +0,20 | da 0,00 a +0,46 | |
| 460 | +0,18 | da −0,05 a +0,44 | |
| 470 | +0,10 | da −0,12 a +0,35 | |
| 480 | +0,18 | da −0,03 a +0,47 | |
| 490 | +0,24 | da −0,03 a +0,47 | |
| 500 | +0,23 | da −0,04 a +0,42 | |
| 510 | +0,16 | da −0,08 a +0,34 | |
| 520 | +0,21 | da −0,04 a +0,43 | |
| 530 | +0,18 | da −0,09 a +0,36 | |
| 540 | +0,03 | da −0,26 a +0,27 | |
| 550 | +0,03 | da −0,25 a +0,30 | |
| 560 | +0,15 | da −0,07 a +0,35 | |
| 570 | +0,19 | da −0,04 a +0,41 | |
| 580 | +0,14 | da −0,07 a +0,37 | |
| 590 | +0,24 | da +0,07 a +0,46 | |
| 600 | +0,22 | da +0,03 a +0,51 | |
| 610 | +0,17 | da −0,08 a +0,46 | |
| 620 | +0,19 | da −0,04 a +0,40 | |
| 630 | +0,14 | da −0,07 a +0,34 | |
| 640 | +0,10 | da −0,08 a +0,32 | |
| 650 | +0,12 | da −0,11 a +0,33 | |
| 660 | +0,16 | da −0,06 a +0,39 | |
| 670 | +0,23 | da +0,02 a +0,55 | |
| 680 | +0,22 | da −0,08 a +0,43 | |
| 690 | −0,01 | da −0,25 a +0,27 | |
| 700 | +0,13 | da −0,12 a +0,32 | |
| 710 | +0,20 | da 0,00 a +0,40 | |
| 720 | +0,17 | da −0,05 a +0,39 | |
| 730 | +0,20 | da −0,01 a +0,39 | |
| 740 | +0,16 | da −0,05 a +0,36 | |
| 750 | +0,20 | da +0,01 a +0,45 | |
| 760 | +0,28 | da +0,07 a +0,43 | |
| 770 | +0,25 | da +0,03 a +0,43 | |
| 780 | +0,16 | da −0,04 a +0,36 | |
| 790 | +0,15 | da −0,08 a +0,34 | |
| 800 | +0,13 | da −0,09 a +0,34 | |
| 810 | +0,14 | da −0,07 a +0,38 | |
| 820 | +0,16 | da −0,05 a +0,37 | |
| 830 | +0,15 | da −0,03 a +0,39 | |
| 840 | +0,18 | da 0,00 a +0,39 | |
| 850 | +0,12 | da −0,09 a +0,36 | |
| 860 | +0,05 | da −0,16 a +0,29 | |
| 870 | +0,15 | da −0,08 a +0,33 | |
| 880 | +0,27 | da +0,05 a +0,46 | |
| 890 | +0,21 | da +0,04 a +0,44 | |
| 900 | +0,11 | da −0,08 a +0,30 | |
| 910 | +0,15 | da −0,06 a +0,35 | |
| 920 | +0,15 | da −0,02 a +0,40 | |
| 930 | +0,24 | da +0,05 a +0,49 | |
| 940 | +0,19 | da −0,02 a +0,43 | |
| 950 | +0,17 | da −0,03 a +0,36 | |
| 960 | +0,17 | da −0,04 a +0,34 | |
| 970 | +0,20 | da −0,01 a +0,38 | |
| 980 | +0,16 | da −0,02 a +0,34 | |
| 990 | +0,15 | da −0,02 a +0,37 | |
| 1000 | +0,14 | da −0,05 a +0,34 | |
| 1010 | +0,13 | da −0,08 a +0,33 | |
| 1020 | +0,15 | da −0,03 a +0,33 | |
| 1030 | +0,16 | da −0,04 a +0,35 | |
| 1040 | +0,16 | da −0,07 a +0,34 | |
| 1050 | +0,15 | da −0,06 a +0,32 | |
| 1060 | +0,13 | da −0,06 a +0,33 | |
| 1070 | +0,10 | da −0,06 a +0,31 | |
| 1080 | +0,20 | da +0,02 a +0,40 | |
| 1090 | +0,13 | da −0,03 a +0,32 | |
| 1100 | +0,07 | da −0,09 a +0,31 | |
| 1110 | −0,02 | da −0,19 a +0,22 | |
| 1120 | −0,01 | da −0,18 a +0,23 | |
| 1130 | −0,01 | da −0,17 a +0,24 | |
| 1140 | +0,05 | da −0,12 a +0,29 | |
| 1150 | +0,09 | da −0,08 a +0,32 | |
| 1160 | +0,17 | da +0,01 a +0,39 | |
| 1170 | +0,12 | da −0,04 a +0,33 | |
| 1180 | +0,09 | da −0,08 a +0,35 | |
| 1190 | +0,03 | da −0,12 a +0,27 | |
| 1200 | +0,03 | da −0,12 a +0,27 | |
| 1210 | +0,05 | da −0,10 a +0,27 | |
| 1220 | +0,07 | da −0,07 a +0,28 | |
| 1230 | +0,03 | da −0,12 a +0,27 | |
| 1240 | +0,10 | da −0,07 a +0,33 | |
| 1250 | +0,14 | da −0,09 a +0,34 | |
| 1260 | +0,01 | da −0,14 a +0,24 | |
| 1270 | +0,02 | da −0,19 a +0,23 | |
| 1280 | +0,02 | da −0,20 a +0,24 | |
| 1290 | −0,04 | da −0,19 a +0,19 | |
| 1300 | −0,02 | da −0,16 a +0,19 | |
| 1310 | +0,07 | da −0,08 a +0,26 | |
| 1320 | +0,11 | da −0,05 a +0,27 | |
| 1330 | +0,08 | da −0,10 a +0,27 | |
| 1340 | −0,01 | da −0,19 a +0,20 | |
| 1350 | −0,07 | da −0,29 a +0,16 | |
| 1360 | −0,03 | da −0,23 a +0,18 | |
| 1370 | +0,05 | da −0,18 a +0,23 | |
| 1380 | +0,06 | da −0,22 a +0,23 | |
| 1390 | +0,05 | da −0,26 a +0,22 | |
| 1400 | +0,05 | da −0,19 a +0,23 | |
| 1410 | +0,08 | da −0,19 a +0,23 | |
| 1420 | +0,06 | da −0,19 a +0,22 | |
| 1430 | +0,10 | da −0,16 a +0,26 | |
| 1440 | +0,02 | da −0,24 a +0,20 | |
| 1450 | −0,10 | da −0,33 a +0,11 | |
| 1460 | −0,14 | da −0,38 a +0,08 | |
| 1470 | −0,14 | da −0,40 a +0,09 | |
| 1480 | −0,08 | da −0,34 a +0,13 | |
| 1490 | −0,01 | da −0,31 a +0,17 | |
| 1500 | −0,01 | da −0,33 a +0,16 | |
| 1510 | +0,02 | da −0,34 a +0,20 | |
| 1520 | −0,05 | da −0,41 a +0,14 | |
| 1530 | +0,02 | da −0,36 a +0,18 | |
| 1540 | −0,01 | da −0,33 a +0,15 | |
| 1550 | +0,02 | da −0,32 a +0,17 | |
| 1560 | +0,09 | da −0,26 a +0,21 | |
| 1570 | +0,04 | da −0,31 a +0,19 | |
| 1580 | −0,04 | da −0,34 a +0,12 | |
| 1590 | −0,06 | da −0,34 a +0,10 | |
| 1600 | −0,13 | da −0,45 a +0,05 | |
| 1610 | −0,07 | da −0,46 a +0,12 | |
| 1620 | −0,09 | da −0,40 a +0,10 | |
| 1630 | −0,05 | da −0,34 a +0,12 | |
| 1640 | −0,11 | da −0,40 a +0,08 | |
| 1650 | −0,06 | da −0,41 a +0,11 | |
| 1660 | 0,00 | da −0,33 a +0,15 | |
| 1670 | −0,12 | da −0,43 a +0,06 | |
| 1680 | −0,11 | da −0,40 a +0,10 | |
| 1690 | +0,01 | da −0,31 a +0,15 | |
| 1700 | −0,16 | da −0,40 a +0,01 | |
| 1710 | −0,09 | da −0,28 a +0,10 | |
| 1720 | −0,01 | da −0,21 a +0,17 | |
| 1730 | 0,00 | da −0,23 a +0,17 | |
| 1740 | −0,05 | da −0,24 a +0,12 | |
| 1750 | −0,04 | da −0,26 a +0,16 | |
| 1760 | +0,02 | da −0,16 a +0,19 | |
| 1770 | +0,03 | da −0,15 a +0,18 | |
| 1780 | −0,02 | da −0,18 a +0,14 | |
| 1790 | +0,01 | da −0,16 a +0,16 | |
| 1800 | +0,09 | da −0,09 a +0,20 | |
| 1810 | −0,09 | da −0,26 a +0,04 | |
| 1820 | −0,11 | da −0,27 a +0,03 | |
| 1830 | −0,05 | da −0,21 a +0,08 | |
| 1840 | −0,14 | da −0,31 a 0,00 | |
| 1850 | −0,04 | da −0,25 a +0,07 | |
| 1860 | −0,06 | da −0,23 a +0,06 | −0,05 |
| 1870 | 0,00 | da −0,16 a +0,12 | +0,03 |
| 1880 | +0,02 | da −0,16 a +0,12 | +0,07 |
| 1890 | +0,01 | da −0,14 a +0,12 | −0,08 |
| 1900 | +0,05 | da −0,15 a +0,15 | −0,03 |
| 1910 | −0,02 | da −0,17 a +0,09 | −0,11 |
| 1920 | +0,09 | da −0,04 a +0,21 | −0,01 |
| 1930 | +0,22 | da +0,07 a +0,34 | +0,10 |
| 1940 | +0,35 | da +0,17 a +0,45 | +0,29 |
| 1950 | +0,33 | da +0,19 a +0,44 | +0,24 |
| 1960 | +0,33 | da +0,20 a +0,45 | +0,22 |
| 1970 | +0,29 | da +0,18 a +0,43 | +0,24 |
| 1980 | +0,41 | da +0,29 a +0,53 | +0,41 |
| 1990 | +0,58 | da +0,43 a +0,70 | +0,55 |
| 2000 | +0,77 | ||
| 2010 | +0,92 |
L’aumento delle temperature non è uniforme. Sulla terraferma, infatti, il riscaldamento è più accentuato (+1,6 °C) rispetto agli oceani (+0,9 °C), che hanno una maggiore capacità di immagazzinare calore. Anche la latitudine influisce: nelle regioni settentrionali dell’emisfero nord l’aumento è ancora più marcato (MeteoSvizzera, n.d.).
Di quanto si è riscaldato, dall’epoca preindustriale
Aumento della temperatura media rispetto al periodo preindustriale. Dati: MeteoSvizzera (n.d.) per terraferma, oceani e media globale; UFAM (2026) per la Svizzera.
File dei dati: UFAM, Clima: in breve ↗ · MeteoSvizzera, I cambiamenti climatici ↗
Talvolta si sente dire che il clima è sempre cambiato: è però fondamentale sottolineare che “la temperatura globale non è mai stata così alta negli ultimi 2.000 anni e, molto probabilmente, nemmeno negli ultimi 125.000 anni” (MeteoSvizzera, n.d.).
I cambiamenti climatici in Svizzera
In Svizzera l’aumento delle temperature è ancora più evidente rispetto alla media globale. Dall’inizio delle misurazioni si registra un incremento di +2,8 °C rispetto al periodo preindustriale (UFAM, 2026), più del doppio rispetto alla media mondiale. Come evidenzia MeteoSvizzera (n.d.), dagli anni Sessanta in poi “ogni decennio è risultato più caldo di quello precedente”.
Questa differenza rispetto alla media globale si spiega principalmente con due fattori:
-
Il riscaldamento sugli oceani è minore rispetto alla terraferma
Gli oceani hanno la capacità di immagazzinare calore negli strati più profondi, un processo che non avviene sulla terraferma. Ciò significa che il calore trattenuto dagli oceani viene distribuito e assorbito più lentamente, mentre sulla terraferma rimane concentrato nell’atmosfera, amplificando l’aumento delle temperature.
-
La latitudine
Secondo MeteoSvizzera (n.d.), giocano un ruolo determinante la riduzione delle superfici innevate e ghiacciate, che comporta un maggiore assorbimento della radiazione solare, e il più intenso trasporto di energia termica dalle basse latitudini verso i poli.
In sintesi, l’aumento molto più marcato delle temperature in Svizzera è spiegabile sia con la sua posizione geografica in una zona continentale, sia con la sua collocazione a latitudini medio-alte.
L’uomo e il cambiamento climatico
Per comprendere il legame tra le attività umane e il cambiamento climatico è utile chiarire uno dei processi fondamentali: l’effetto serra.
L’effetto serra naturale
L’effetto serra è un processo del tutto naturale che regola il clima e le temperature sulla Terra. La radiazione solare che raggiunge il nostro pianeta si distribuisce così (MeteoSvizzera, n.d.):
- circa il 50% viene assorbito dalla superficie terrestre, riscaldandola
- circa il 20% viene assorbito dall’atmosfera, riscaldandola
- il restante 30% viene riflesso nello spazio
La superficie terrestre, a sua volta, emette energia sotto forma di radiazione infrarossa (calore). I gas a effetto serra – come vapore acqueo, anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄) e ossido di diazoto (N₂O) – trattengono parte di questa energia e la reimmettono sotto forma di calore, riscaldando l’atmosfera. Grazie a questo meccanismo, la temperatura media globale è di circa +14 °C anziché –18 °C: senza l’effetto serra naturale, la Terra sarebbe un pianeta gelido e inospitale per la vita come la conosciamo (NASA, n.d.).
L’effetto serra antropico
Con l’industrializzazione, l’uomo ha immesso nell’atmosfera quantità sempre maggiori di gas serra.
Anidride carbonica nell’atmosfera negli ultimi 800.000 anni
- Carote di ghiaccio antartiche
- Misure dirette (Mauna Loa, dal 1959)
Passa con il mouse sul grafico per leggere i valori.
Gli ultimi 10.000 anni
Concentrazione di CO₂ in parti per milione (ppm). Dati: Bereiter et al. (2015), carote di ghiaccio (NOAA); NOAA, Osservatorio di Mauna Loa, medie annuali 1959-2025.
File dei dati: NOAA NCEI, Bereiter et al. (2015) — antarctica2015co2composite.txt ↗ · NOAA GML — co2_annmean_mlo.txt ↗
Vedi i valori
| Anno | ppm |
|---|---|
| 1959 | 316 |
| 1960 | 317 |
| 1961 | 318 |
| 1962 | 318 |
| 1963 | 319 |
| 1964 | 320 |
| 1965 | 320 |
| 1966 | 321 |
| 1967 | 322 |
| 1968 | 323 |
| 1969 | 325 |
| 1970 | 326 |
| 1971 | 326 |
| 1972 | 327 |
| 1973 | 330 |
| 1974 | 330 |
| 1975 | 331 |
| 1976 | 332 |
| 1977 | 334 |
| 1978 | 335 |
| 1979 | 337 |
| 1980 | 339 |
| 1981 | 340 |
| 1982 | 341 |
| 1983 | 343 |
| 1984 | 345 |
| 1985 | 346 |
| 1986 | 348 |
| 1987 | 349 |
| 1988 | 352 |
| 1989 | 353 |
| 1990 | 354 |
| 1991 | 356 |
| 1992 | 357 |
| 1993 | 357 |
| 1994 | 359 |
| 1995 | 361 |
| 1996 | 363 |
| 1997 | 364 |
| 1998 | 367 |
| 1999 | 369 |
| 2000 | 370 |
| 2001 | 371 |
| 2002 | 373 |
| 2003 | 376 |
| 2004 | 378 |
| 2005 | 380 |
| 2006 | 382 |
| 2007 | 384 |
| 2008 | 386 |
| 2009 | 388 |
| 2010 | 390 |
| 2011 | 392 |
| 2012 | 394 |
| 2013 | 397 |
| 2014 | 399 |
| 2015 | 401 |
| 2016 | 404 |
| 2017 | 407 |
| 2018 | 409 |
| 2019 | 412 |
| 2020 | 414 |
| 2021 | 416 |
| 2022 | 419 |
| 2023 | 421 |
| 2024 | 425 |
| 2025 | 427 |
| Quando | ppm |
|---|---|
| circa 801.000 anni fa | 199 |
| circa 790.000 anni fa | 235 |
| circa 780.000 anni fa | 254 |
| circa 770.000 anni fa | 226 |
| circa 760.000 anni fa | 225 |
| circa 750.000 anni fa | 190 |
| circa 740.000 anni fa | 185 |
| circa 730.000 anni fa | 210 |
| circa 720.000 anni fa | 212 |
| circa 710.000 anni fa | 231 |
| circa 700.000 anni fa | 237 |
| circa 690.000 anni fa | 232 |
| circa 680.000 anni fa | 233 |
| circa 670.000 anni fa | 188 |
| circa 661.000 anni fa | 188 |
| circa 650.000 anni fa | 189 |
| circa 640.000 anni fa | 190 |
| circa 630.000 anni fa | 201 |
| circa 620.000 anni fa | 246 |
| circa 611.000 anni fa | 258 |
| circa 600.000 anni fa | 229 |
| circa 590.000 anni fa | 248 |
| circa 580.000 anni fa | 251 |
| circa 570.000 anni fa | 250 |
| circa 560.000 anni fa | 230 |
| circa 550.000 anni fa | 209 |
| circa 540.000 anni fa | 206 |
| circa 530.000 anni fa | 221 |
| circa 520.000 anni fa | 248 |
| circa 510.000 anni fa | 240 |
| circa 500.000 anni fa | 231 |
| circa 490.000 anni fa | 253 |
| circa 480.000 anni fa | 231 |
| circa 470.000 anni fa | 206 |
| circa 460.000 anni fa | 202 |
| circa 450.000 anni fa | 208 |
| circa 441.000 anni fa | 202 |
| circa 429.000 anni fa | 243 |
| circa 420.000 anni fa | 271 |
| circa 410.000 anni fa | 275 |
| circa 400.000 anni fa | 277 |
| circa 389.000 anni fa | 246 |
| circa 379.000 anni fa | 230 |
| circa 371.000 anni fa | 202 |
| circa 361.000 anni fa | 186 |
| circa 349.000 anni fa | 220 |
| circa 340.000 anni fa | 240 |
| circa 330.000 anni fa | 275 |
| circa 320.000 anni fa | 233 |
| circa 310.000 anni fa | 226 |
| circa 300.000 anni fa | 231 |
| circa 290.000 anni fa | 235 |
| circa 280.000 anni fa | 205 |
| circa 270.000 anni fa | 194 |
| circa 259.000 anni fa | 204 |
| circa 249.000 anni fa | 215 |
| circa 240.000 anni fa | 253 |
| circa 230.000 anni fa | 225 |
| circa 219.000 anni fa | 241 |
| circa 210.000 anni fa | 245 |
| circa 199.000 anni fa | 243 |
| circa 190.000 anni fa | 231 |
| circa 180.000 anni fa | 208 |
| circa 170.000 anni fa | 197 |
| circa 160.000 anni fa | 188 |
| circa 150.000 anni fa | 202 |
| circa 140.000 anni fa | 193 |
| circa 130.000 anni fa | 261 |
| circa 120.000 anni fa | 269 |
| circa 110.000 anni fa | 244 |
| circa 100.000 anni fa | 246 |
| circa 90.000 anni fa | 229 |
| circa 80.000 anni fa | 235 |
| circa 70.000 anni fa | 216 |
| circa 60.000 anni fa | 217 |
| circa 50.000 anni fa | 204 |
| circa 40.000 anni fa | 193 |
| circa 30.000 anni fa | 192 |
| circa 20.000 anni fa | 194 |
| circa 10.000 anni fa | 264 |
| 1950 | 312 |
Le principali cause sono:
- La combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) ed incendi che rilasciano ingenti quantitativi di CO₂ (MeteoSvizzera, n.d.; NASA, n.d.; United Nations, n.d.).
- L’agricoltura intensiva e le attività di estrazione di gas e petrolio (United Nations, n.d.), che producono elevate emissioni di metano (CH₄) (United Nations, n.d.), un gas serra con un effetto sul clima 80 volte maggiore della CO₂.
- Deforestazione e cambiamento di uso del suolo.
Negli ultimi 150 anni la concentrazione di anidride carbonica è aumentata di oltre il 50%, passando da 280 ppm (parti per milione) a 427 ppm (media annua 2025) (NOAA, n.d.): un livello che non si riscontrava da oltre due milioni di anni. Il dato attuale corrisponde a circa il 150% dei valori del 1750.
Anidride carbonica misurata a Mauna Loa (Hawaii), dal 1958
- Media mensile
- Andamento senza le oscillazioni stagionali
Passa con il mouse sul grafico per leggere i valori.
