Weil dieses Phänomen so komplex ist, lässt es sich oft nur schwer vermitteln. Deshalb haben wir 2022 die gemeinnützige Organisation IAMCLIMATE gegründet: Wir wollen wissenschaftlich belegte Informationen über die Klimakrise wirksam und verständlich verbreiten, denn wir sind überzeugt, dass alle das Recht und die Pflicht haben zu wissen, womit wir es zu tun haben.
Das Klima in Zahlen
Die Klimastreifen der Schweiz, 1864–2025
Jeder Streifen ist ein Jahr: Abweichung vom Mittel 1961-1990. Blau die kältesten Jahre, bernsteinfarben die wärmsten.
Seit der vorindustriellen Zeit
Wie stark hat es sich erwärmt?
- Was ist das
- Um wie viel die Durchschnittstemperatur gegenüber der vorindustriellen Zeit gestiegen ist, als Kohle, Erdöl und Gas noch kaum genutzt wurden.
- Warum es wichtig ist
- Es ist die Wirkung, die wir spüren: Von diesem Mass hängen extreme Hitze, Trockenheit, schwindende Gletscher und Starkregen ab. Es ist auch die Zahl, auf der internationale Abkommen beruhen, wie jenes von Paris.
In der Schweiz ist die Temperatur mehr als doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Mittel: Fern vom Meer erwärmen sich die Alpen schneller.
Jedes Zehntelgrad mehr bedeutet heissere und trockenere Sommer, schwindende Gletscher, stärkere Niederschläge und Ökosysteme unter Druck.
Fast die gesamte zusätzliche Wärme landet in den Ozeanen: Deshalb werden die Folgen lange andauern, auch nachdem wir die Emissionen gesenkt haben.
Werte Jahr für Jahr anzeigen
| Jahr | °C |
|---|---|
| 1864 | −1,4 |
| 1865 | −0,2 |
| 1866 | 0,0 |
| 1867 | −0,5 |
| 1868 | +0,2 |
| 1869 | −0,5 |
| 1870 | −1,2 |
| 1871 | −1,5 |
| 1872 | +0,1 |
| 1873 | −0,2 |
| 1874 | −0,8 |
| 1875 | −0,7 |
| 1876 | −0,3 |
| 1877 | −0,5 |
| 1878 | −1,0 |
| 1879 | −1,7 |
| 1880 | −0,1 |
| 1881 | −0,6 |
| 1882 | −0,5 |
| 1883 | −1,1 |
| 1884 | −0,4 |
| 1885 | −0,5 |
| 1886 | −0,6 |
| 1887 | −1,6 |
| 1888 | −1,3 |
| 1889 | −1,6 |
| 1890 | −1,4 |
| 1891 | −1,3 |
| 1892 | −0,6 |
| 1893 | −0,3 |
| 1894 | −0,6 |
| 1895 | −0,9 |
| 1896 | −1,3 |
| 1897 | −0,1 |
| 1898 | +0,2 |
| 1899 | 0,0 |
| 1900 | −0,1 |
| 1901 | −1,2 |
| 1902 | −0,7 |
| 1903 | −0,7 |
| 1904 | 0,0 |
| 1905 | −1,0 |
| 1906 | −0,7 |
| 1907 | −0,7 |
| 1908 | −0,8 |
| 1909 | −1,4 |
| 1910 | −0,9 |
| 1911 | +0,3 |
| 1912 | −0,8 |
| 1913 | −0,3 |
| 1914 | −0,6 |
| 1915 | −0,8 |
| 1916 | −0,4 |
| 1917 | −1,3 |
| 1918 | −0,2 |
| 1919 | −1,2 |
| 1920 | +0,5 |
| 1921 | +0,7 |
| 1922 | −0,9 |
| 1923 | −0,2 |
| 1924 | −0,5 |
| 1925 | −0,5 |
| 1926 | +0,2 |
| 1927 | −0,1 |
| 1928 | +0,3 |
| 1929 | −0,5 |
| 1930 | +0,3 |
| 1931 | −0,9 |
| 1932 | −0,3 |
| 1933 | −0,7 |
| 1934 | +0,6 |
| 1935 | −0,6 |
| 1936 | −0,2 |
| 1937 | 0,0 |
| 1938 | −0,2 |
| 1939 | −0,5 |
| 1940 | −1,1 |
| 1941 | −1,0 |
| 1942 | −0,3 |
| 1943 | +0,7 |
| 1944 | −0,6 |
| 1945 | +0,3 |
| 1946 | +0,2 |
| 1947 | +1,0 |
| 1948 | +0,7 |
| 1949 | +0,9 |
| 1950 | +0,5 |
| 1951 | +0,1 |
| 1952 | −0,2 |
| 1953 | +0,3 |
| 1954 | −0,5 |
| 1955 | −0,4 |
| 1956 | −1,5 |
| 1957 | +0,2 |
| 1958 | +0,1 |
| 1959 | +0,7 |
| 1960 | −0,2 |
| 1961 | +1,0 |
| 1962 | −0,9 |
| 1963 | −0,9 |
| 1964 | +0,4 |
| 1965 | −0,9 |
| 1966 | +0,1 |
| 1967 | +0,1 |
| 1968 | −0,2 |
| 1969 | −0,5 |
| 1970 | −0,5 |
| 1971 | 0,0 |
| 1972 | −0,3 |
| 1973 | −0,3 |
| 1974 | −0,1 |
| 1975 | +0,2 |
| 1976 | 0,0 |
| 1977 | +0,2 |
| 1978 | −0,4 |
| 1979 | −0,1 |
| 1980 | −0,7 |
| 1981 | −0,1 |
| 1982 | +0,6 |
| 1983 | +0,8 |
| 1984 | −0,5 |
| 1985 | −0,2 |
| 1986 | 0,0 |
| 1987 | +0,1 |
| 1988 | +0,8 |
| 1989 | +1,3 |
| 1990 | +1,1 |
| 1991 | +0,4 |
| 1992 | +1,2 |
| 1993 | +0,6 |
| 1994 | +1,8 |
| 1995 | +0,6 |
| 1996 | 0,0 |
| 1997 | +1,3 |
| 1998 | +0,9 |
| 1999 | +0,8 |
| 2000 | +1,4 |
| 2001 | +0,9 |
| 2002 | +1,5 |
| 2003 | +1,7 |
| 2004 | +0,8 |
| 2005 | +0,4 |
| 2006 | +1,4 |
| 2007 | +1,5 |
| 2008 | +1,0 |
| 2009 | +1,2 |
| 2010 | +0,1 |
| 2011 | +2,0 |
| 2012 | +1,2 |
| 2013 | +0,7 |
| 2014 | +1,9 |
| 2015 | +2,1 |
| 2016 | +1,5 |
| 2017 | +1,6 |
| 2018 | +2,3 |
| 2019 | +1,9 |
| 2020 | +2,3 |
| 2021 | +1,1 |
| 2022 | +2,8 |
| 2023 | +2,7 |
| 2024 | +2,6 |
| 2025 | +2,4 |
Teile pro Million
CO₂ in der Atmosphäre
- Was ist das
- Wie viel Kohlendioxid in der Luft ist, in Teilen pro Million (ppm): wie viele von einer Million Luftmolekülen CO₂ sind.
- Warum es wichtig ist
- Es ist die Ursache: CO₂ hält die Wärme zurück (Treibhauseffekt). Durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Gas haben wir es auf Werte gebracht, die Eisbohrkerne in den letzten 800’000 Jahren nicht zeigen.
Der Klimawandel weltweit
Zahlreiche wissenschaftliche Indikatoren zeigen deutlich, dass unser Planet tiefgreifende Veränderungen durchläuft: steigende globale Durchschnittstemperaturen, ein steigender Meeresspiegel, schmelzende Polkappen und Gletscher, auftauender Permafrost, ein veränderter Wasserkreislauf und der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme. Hinzu kommt die zunehmende Häufigkeit extremer Wetterereignisse: Hitzewellen, Starkniederschläge und lange Trockenperioden. Die wissenschaftlichen Belege zeigen, dass diese Veränderungen vollständig auf die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zurückzuführen sind (MeteoSchweiz, o. J.).
Um das Ausmass der Erwärmung zu messen, vergleicht man die globale Durchschnittstemperatur der vorindustriellen Zeit (1871-1900) mit jener der darauffolgenden Zeit. Die Daten zeigen, dass die Durchschnittstemperatur der Erde seit Beginn der Industrialisierung um rund +1,3 °C gestiegen ist. In der Schweiz ist die Lage noch kritischer: Hier beträgt der Anstieg im Durchschnitt +2,8 °C, mehr als das Doppelte des globalen Mittels (BAFU, 2026). Seit den Sechzigerjahren hat sich der Anstieg beschleunigt, und das Jahrzehnt 2015-2024 ist das wärmste seit Messbeginn. Insbesondere 2024 stellte mit einer Abweichung von +1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Mittel einen Rekord auf (MeteoSchweiz, o. J.).
Globale Oberflächentemperatur in den letzten 2000 Jahren
- Rekonstruktion (mit Unsicherheitsbereich)
- Beobachtungen
Fahre mit der Maus über die Grafik, um die Werte zu lesen.
Abweichung in °C vom Mittel 1850-1900. Rekonstruktion aus paläoklimatischen Archiven (Jahre 1-2000) und Beobachtungen (1850-2020). Daten: IPCC AR6, Abbildung SPM.1a, dieselbe Abbildung, die auch MeteoSchweiz (o. J.) verwendet.
Datendatei: IPCC AR6 WGI, Figure SPM.1a — SPM1_1-2000.csv ↗ · SPM1_1850-2020_obs.csv ↗ (CC BY 4.0)
Werte anzeigen
| Jahr | Rekonstruktion (°C) | Bereich (°C) | Beobachtungen (°C) |
|---|---|---|---|
| 10 | +0,10 | von −0,11 bis +0,38 | |
| 20 | +0,10 | von −0,11 bis +0,37 | |
| 30 | +0,16 | von −0,08 bis +0,42 | |
| 40 | +0,20 | von −0,11 bis +0,47 | |
| 50 | +0,11 | von −0,11 bis +0,40 | |
| 60 | +0,16 | von −0,06 bis +0,59 | |
| 70 | +0,21 | von −0,02 bis +0,52 | |
| 80 | +0,19 | von 0,00 bis +0,45 | |
| 90 | +0,17 | von −0,02 bis +0,43 | |
| 100 | +0,10 | von −0,13 bis +0,41 | |
| 110 | +0,14 | von −0,08 bis +0,45 | |
| 120 | +0,15 | von −0,06 bis +0,44 | |
| 130 | +0,12 | von −0,09 bis +0,43 | |
| 140 | +0,18 | von −0,05 bis +0,48 | |
| 150 | +0,18 | von −0,05 bis +0,50 | |
| 160 | +0,20 | von −0,01 bis +0,53 | |
| 170 | +0,11 | von −0,09 bis +0,40 | |
| 180 | +0,05 | von −0,15 bis +0,34 | |
| 190 | +0,13 | von −0,07 bis +0,37 | |
| 200 | +0,14 | von −0,04 bis +0,38 | |
| 210 | +0,18 | von −0,02 bis +0,44 | |
| 220 | +0,14 | von −0,06 bis +0,43 | |
| 230 | +0,16 | von −0,05 bis +0,43 | |
| 240 | +0,27 | von +0,07 bis +0,50 | |
| 250 | +0,27 | von +0,06 bis +0,50 | |
| 260 | +0,14 | von −0,08 bis +0,37 | |
| 270 | +0,13 | von −0,13 bis +0,39 | |
| 280 | +0,22 | von −0,05 bis +0,39 | |
| 290 | +0,18 | von −0,05 bis +0,39 | |
| 300 | +0,25 | von 0,00 bis +0,45 | |
| 310 | +0,26 | von +0,03 bis +0,47 | |
| 320 | +0,18 | von −0,04 bis +0,40 | |
| 330 | +0,13 | von −0,08 bis +0,37 | |
| 340 | +0,15 | von −0,12 bis +0,34 | |
| 350 | +0,16 | von −0,12 bis +0,36 | |
| 360 | +0,13 | von −0,11 bis +0,38 | |
| 370 | +0,11 | von −0,16 bis +0,38 | |
| 380 | +0,16 | von −0,09 bis +0,43 | |
| 390 | +0,09 | von −0,12 bis +0,35 | |
| 400 | +0,18 | von −0,06 bis +0,40 | |
| 410 | +0,24 | von +0,03 bis +0,48 | |
| 420 | +0,18 | von −0,01 bis +0,44 | |
| 430 | +0,21 | von +0,01 bis +0,45 | |
| 440 | +0,24 | von +0,02 bis +0,47 | |
| 450 | +0,20 | von 0,00 bis +0,46 | |
| 460 | +0,18 | von −0,05 bis +0,44 | |
| 470 | +0,10 | von −0,12 bis +0,35 | |
| 480 | +0,18 | von −0,03 bis +0,47 | |
| 490 | +0,24 | von −0,03 bis +0,47 | |
| 500 | +0,23 | von −0,04 bis +0,42 | |
| 510 | +0,16 | von −0,08 bis +0,34 | |
| 520 | +0,21 | von −0,04 bis +0,43 | |
| 530 | +0,18 | von −0,09 bis +0,36 | |
| 540 | +0,03 | von −0,26 bis +0,27 | |
| 550 | +0,03 | von −0,25 bis +0,30 | |
| 560 | +0,15 | von −0,07 bis +0,35 | |
| 570 | +0,19 | von −0,04 bis +0,41 | |
| 580 | +0,14 | von −0,07 bis +0,37 | |
| 590 | +0,24 | von +0,07 bis +0,46 | |
| 600 | +0,22 | von +0,03 bis +0,51 | |
| 610 | +0,17 | von −0,08 bis +0,46 | |
| 620 | +0,19 | von −0,04 bis +0,40 | |
| 630 | +0,14 | von −0,07 bis +0,34 | |
| 640 | +0,10 | von −0,08 bis +0,32 | |
| 650 | +0,12 | von −0,11 bis +0,33 | |
| 660 | +0,16 | von −0,06 bis +0,39 | |
| 670 | +0,23 | von +0,02 bis +0,55 | |
| 680 | +0,22 | von −0,08 bis +0,43 | |
| 690 | −0,01 | von −0,25 bis +0,27 | |
| 700 | +0,13 | von −0,12 bis +0,32 | |
| 710 | +0,20 | von 0,00 bis +0,40 | |
| 720 | +0,17 | von −0,05 bis +0,39 | |
| 730 | +0,20 | von −0,01 bis +0,39 | |
| 740 | +0,16 | von −0,05 bis +0,36 | |
| 750 | +0,20 | von +0,01 bis +0,45 | |
| 760 | +0,28 | von +0,07 bis +0,43 | |
| 770 | +0,25 | von +0,03 bis +0,43 | |
| 780 | +0,16 | von −0,04 bis +0,36 | |
| 790 | +0,15 | von −0,08 bis +0,34 | |
| 800 | +0,13 | von −0,09 bis +0,34 | |
| 810 | +0,14 | von −0,07 bis +0,38 | |
| 820 | +0,16 | von −0,05 bis +0,37 | |
| 830 | +0,15 | von −0,03 bis +0,39 | |
| 840 | +0,18 | von 0,00 bis +0,39 | |
| 850 | +0,12 | von −0,09 bis +0,36 | |
| 860 | +0,05 | von −0,16 bis +0,29 | |
| 870 | +0,15 | von −0,08 bis +0,33 | |
| 880 | +0,27 | von +0,05 bis +0,46 | |
| 890 | +0,21 | von +0,04 bis +0,44 | |
| 900 | +0,11 | von −0,08 bis +0,30 | |
| 910 | +0,15 | von −0,06 bis +0,35 | |
| 920 | +0,15 | von −0,02 bis +0,40 | |
| 930 | +0,24 | von +0,05 bis +0,49 | |
| 940 | +0,19 | von −0,02 bis +0,43 | |
| 950 | +0,17 | von −0,03 bis +0,36 | |
| 960 | +0,17 | von −0,04 bis +0,34 | |
| 970 | +0,20 | von −0,01 bis +0,38 | |
| 980 | +0,16 | von −0,02 bis +0,34 | |
| 990 | +0,15 | von −0,02 bis +0,37 | |
| 1000 | +0,14 | von −0,05 bis +0,34 | |
| 1010 | +0,13 | von −0,08 bis +0,33 | |
| 1020 | +0,15 | von −0,03 bis +0,33 | |
| 1030 | +0,16 | von −0,04 bis +0,35 | |
| 1040 | +0,16 | von −0,07 bis +0,34 | |
| 1050 | +0,15 | von −0,06 bis +0,32 | |
| 1060 | +0,13 | von −0,06 bis +0,33 | |
| 1070 | +0,10 | von −0,06 bis +0,31 | |
| 1080 | +0,20 | von +0,02 bis +0,40 | |
| 1090 | +0,13 | von −0,03 bis +0,32 | |
| 1100 | +0,07 | von −0,09 bis +0,31 | |
| 1110 | −0,02 | von −0,19 bis +0,22 | |
| 1120 | −0,01 | von −0,18 bis +0,23 | |
| 1130 | −0,01 | von −0,17 bis +0,24 | |
| 1140 | +0,05 | von −0,12 bis +0,29 | |
| 1150 | +0,09 | von −0,08 bis +0,32 | |
| 1160 | +0,17 | von +0,01 bis +0,39 | |
| 1170 | +0,12 | von −0,04 bis +0,33 | |
| 1180 | +0,09 | von −0,08 bis +0,35 | |
| 1190 | +0,03 | von −0,12 bis +0,27 | |
| 1200 | +0,03 | von −0,12 bis +0,27 | |
| 1210 | +0,05 | von −0,10 bis +0,27 | |
| 1220 | +0,07 | von −0,07 bis +0,28 | |
| 1230 | +0,03 | von −0,12 bis +0,27 | |
| 1240 | +0,10 | von −0,07 bis +0,33 | |
| 1250 | +0,14 | von −0,09 bis +0,34 | |
| 1260 | +0,01 | von −0,14 bis +0,24 | |
| 1270 | +0,02 | von −0,19 bis +0,23 | |
| 1280 | +0,02 | von −0,20 bis +0,24 | |
| 1290 | −0,04 | von −0,19 bis +0,19 | |
| 1300 | −0,02 | von −0,16 bis +0,19 | |
| 1310 | +0,07 | von −0,08 bis +0,26 | |
| 1320 | +0,11 | von −0,05 bis +0,27 | |
| 1330 | +0,08 | von −0,10 bis +0,27 | |
| 1340 | −0,01 | von −0,19 bis +0,20 | |
| 1350 | −0,07 | von −0,29 bis +0,16 | |
| 1360 | −0,03 | von −0,23 bis +0,18 | |
| 1370 | +0,05 | von −0,18 bis +0,23 | |
| 1380 | +0,06 | von −0,22 bis +0,23 | |
| 1390 | +0,05 | von −0,26 bis +0,22 | |
| 1400 | +0,05 | von −0,19 bis +0,23 | |
| 1410 | +0,08 | von −0,19 bis +0,23 | |
| 1420 | +0,06 | von −0,19 bis +0,22 | |
| 1430 | +0,10 | von −0,16 bis +0,26 | |
| 1440 | +0,02 | von −0,24 bis +0,20 | |
| 1450 | −0,10 | von −0,33 bis +0,11 | |
| 1460 | −0,14 | von −0,38 bis +0,08 | |
| 1470 | −0,14 | von −0,40 bis +0,09 | |
| 1480 | −0,08 | von −0,34 bis +0,13 | |
| 1490 | −0,01 | von −0,31 bis +0,17 | |
| 1500 | −0,01 | von −0,33 bis +0,16 | |
| 1510 | +0,02 | von −0,34 bis +0,20 | |
| 1520 | −0,05 | von −0,41 bis +0,14 | |
| 1530 | +0,02 | von −0,36 bis +0,18 | |
| 1540 | −0,01 | von −0,33 bis +0,15 | |
| 1550 | +0,02 | von −0,32 bis +0,17 | |
| 1560 | +0,09 | von −0,26 bis +0,21 | |
| 1570 | +0,04 | von −0,31 bis +0,19 | |
| 1580 | −0,04 | von −0,34 bis +0,12 | |
| 1590 | −0,06 | von −0,34 bis +0,10 | |
| 1600 | −0,13 | von −0,45 bis +0,05 | |
| 1610 | −0,07 | von −0,46 bis +0,12 | |
| 1620 | −0,09 | von −0,40 bis +0,10 | |
| 1630 | −0,05 | von −0,34 bis +0,12 | |
| 1640 | −0,11 | von −0,40 bis +0,08 | |
| 1650 | −0,06 | von −0,41 bis +0,11 | |
| 1660 | 0,00 | von −0,33 bis +0,15 | |
| 1670 | −0,12 | von −0,43 bis +0,06 | |
| 1680 | −0,11 | von −0,40 bis +0,10 | |
| 1690 | +0,01 | von −0,31 bis +0,15 | |
| 1700 | −0,16 | von −0,40 bis +0,01 | |
| 1710 | −0,09 | von −0,28 bis +0,10 | |
| 1720 | −0,01 | von −0,21 bis +0,17 | |
| 1730 | 0,00 | von −0,23 bis +0,17 | |
| 1740 | −0,05 | von −0,24 bis +0,12 | |
| 1750 | −0,04 | von −0,26 bis +0,16 | |
| 1760 | +0,02 | von −0,16 bis +0,19 | |
| 1770 | +0,03 | von −0,15 bis +0,18 | |
| 1780 | −0,02 | von −0,18 bis +0,14 | |
| 1790 | +0,01 | von −0,16 bis +0,16 | |
| 1800 | +0,09 | von −0,09 bis +0,20 | |
| 1810 | −0,09 | von −0,26 bis +0,04 | |
| 1820 | −0,11 | von −0,27 bis +0,03 | |
| 1830 | −0,05 | von −0,21 bis +0,08 | |
| 1840 | −0,14 | von −0,31 bis 0,00 | |
| 1850 | −0,04 | von −0,25 bis +0,07 | |
| 1860 | −0,06 | von −0,23 bis +0,06 | −0,05 |
| 1870 | 0,00 | von −0,16 bis +0,12 | +0,03 |
| 1880 | +0,02 | von −0,16 bis +0,12 | +0,07 |
| 1890 | +0,01 | von −0,14 bis +0,12 | −0,08 |
| 1900 | +0,05 | von −0,15 bis +0,15 | −0,03 |
| 1910 | −0,02 | von −0,17 bis +0,09 | −0,11 |
| 1920 | +0,09 | von −0,04 bis +0,21 | −0,01 |
| 1930 | +0,22 | von +0,07 bis +0,34 | +0,10 |
| 1940 | +0,35 | von +0,17 bis +0,45 | +0,29 |
| 1950 | +0,33 | von +0,19 bis +0,44 | +0,24 |
| 1960 | +0,33 | von +0,20 bis +0,45 | +0,22 |
| 1970 | +0,29 | von +0,18 bis +0,43 | +0,24 |
| 1980 | +0,41 | von +0,29 bis +0,53 | +0,41 |
| 1990 | +0,58 | von +0,43 bis +0,70 | +0,55 |
| 2000 | +0,77 | ||
| 2010 | +0,92 |
Der Temperaturanstieg ist nicht überall gleich. Über den Landflächen ist die Erwärmung nämlich stärker (+1,6 °C) als über den Ozeanen (+0,9 °C), die mehr Wärme speichern können. Auch die geografische Breite spielt eine Rolle: In den nördlichen Regionen der Nordhalbkugel ist der Anstieg noch ausgeprägter (MeteoSchweiz, o. J.).
Wie stark es seit der vorindustriellen Zeit wärmer geworden ist
Anstieg der mittleren Temperatur gegenüber der vorindustriellen Zeit. Daten: MeteoSchweiz (o. J.) für Landflächen, Ozeane und globales Mittel; BAFU (2026) für die Schweiz.
Datendatei: UFAM, Clima: in breve ↗ · MeteoSvizzera, I cambiamenti climatici ↗
Manchmal hört man, das Klima habe sich schon immer verändert. Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass «die globale Temperatur in den letzten 2000 Jahren nie so hoch war und sehr wahrscheinlich auch nicht in den letzten 125’000 Jahren» (MeteoSchweiz, o. J.).
Der Klimawandel in der Schweiz
In der Schweiz ist der Temperaturanstieg noch deutlicher als im globalen Mittel. Seit Messbeginn wird ein Anstieg von +2,8 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit verzeichnet (BAFU, 2026), mehr als das Doppelte des weltweiten Mittels. Wie MeteoSchweiz (o. J.) hervorhebt, war seit den Sechzigerjahren «jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige».
Dieser Unterschied zum globalen Mittel lässt sich hauptsächlich mit zwei Faktoren erklären:
-
Über den Ozeanen ist die Erwärmung geringer als über den Landflächen
Die Ozeane können Wärme in den tieferen Schichten speichern, ein Vorgang, der auf dem Land nicht stattfindet. Das heisst: Die von den Ozeanen aufgenommene Wärme wird langsamer verteilt und absorbiert, während sie über dem Land in der Atmosphäre konzentriert bleibt und den Temperaturanstieg verstärkt.
-
Die geografische Breite
Laut MeteoSchweiz (o. J.) spielen zwei Dinge eine entscheidende Rolle: der Rückgang der schnee- und eisbedeckten Flächen, wodurch mehr Sonnenstrahlung absorbiert wird, und der stärkere Transport von Wärmeenergie aus den niederen Breiten zu den Polen.
Zusammengefasst lässt sich der viel stärkere Temperaturanstieg in der Schweiz sowohl mit ihrer geografischen Lage in einem kontinentalen Gebiet als auch mit ihrer Lage in mittleren bis hohen Breiten erklären.
Der Mensch und der Klimawandel
Um den Zusammenhang zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Klimawandel zu verstehen, lohnt es sich, einen der grundlegenden Prozesse zu klären: den Treibhauseffekt.
Der natürliche Treibhauseffekt
Der Treibhauseffekt ist ein völlig natürlicher Prozess, der das Klima und die Temperaturen auf der Erde regelt. Die Sonnenstrahlung, die unseren Planeten erreicht, verteilt sich wie folgt (MeteoSchweiz, o. J.):
- rund 50 % wird von der Erdoberfläche absorbiert und erwärmt sie
- rund 20 % wird von der Atmosphäre absorbiert und erwärmt sie
- die restlichen 30 % werden ins All zurückgestrahlt
Die Erdoberfläche gibt ihrerseits Energie in Form von Infrarotstrahlung (Wärme) ab. Die Treibhausgase – etwa Wasserdampf, Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) – halten einen Teil dieser Energie zurück und geben sie als Wärme wieder ab, wodurch sich die Atmosphäre erwärmt. Dank diesem Mechanismus liegt die globale Durchschnittstemperatur bei rund +14 °C statt –18 °C: Ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre die Erde ein eisiger Planet, lebensfeindlich für das Leben, wie wir es kennen (NASA, o. J.).
Der menschengemachte Treibhauseffekt
Mit der Industrialisierung hat der Mensch immer grössere Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre ausgestossen.
Kohlendioxid in der Atmosphäre in den letzten 800’000 Jahren
- Antarktische Eisbohrkerne
- Direkte Messungen (Mauna Loa, seit 1959)
Fahre mit der Maus über die Grafik, um die Werte zu lesen.
Die letzten 10’000 Jahre
CO₂-Konzentration in Teilen pro Million (ppm). Daten: Bereiter et al. (2015), Eisbohrkerne (NOAA); NOAA, Observatorium Mauna Loa, Jahresmittel 1959-2025.
Datendatei: NOAA NCEI, Bereiter et al. (2015) — antarctica2015co2composite.txt ↗ · NOAA GML — co2_annmean_mlo.txt ↗
Werte anzeigen
| Jahr | ppm |
|---|---|
| 1959 | 316 |
| 1960 | 317 |
| 1961 | 318 |
| 1962 | 318 |
| 1963 | 319 |
| 1964 | 320 |
| 1965 | 320 |
| 1966 | 321 |
| 1967 | 322 |
| 1968 | 323 |
| 1969 | 325 |
| 1970 | 326 |
| 1971 | 326 |
| 1972 | 327 |
| 1973 | 330 |
| 1974 | 330 |
| 1975 | 331 |
| 1976 | 332 |
| 1977 | 334 |
| 1978 | 335 |
| 1979 | 337 |
| 1980 | 339 |
| 1981 | 340 |
| 1982 | 341 |
| 1983 | 343 |
| 1984 | 345 |
| 1985 | 346 |
| 1986 | 348 |
| 1987 | 349 |
| 1988 | 352 |
| 1989 | 353 |
| 1990 | 354 |
| 1991 | 356 |
| 1992 | 357 |
| 1993 | 357 |
| 1994 | 359 |
| 1995 | 361 |
| 1996 | 363 |
| 1997 | 364 |
| 1998 | 367 |
| 1999 | 369 |
| 2000 | 370 |
| 2001 | 371 |
| 2002 | 373 |
| 2003 | 376 |
| 2004 | 378 |
| 2005 | 380 |
| 2006 | 382 |
| 2007 | 384 |
| 2008 | 386 |
| 2009 | 388 |
| 2010 | 390 |
| 2011 | 392 |
| 2012 | 394 |
| 2013 | 397 |
| 2014 | 399 |
| 2015 | 401 |
| 2016 | 404 |
| 2017 | 407 |
| 2018 | 409 |
| 2019 | 412 |
| 2020 | 414 |
| 2021 | 416 |
| 2022 | 419 |
| 2023 | 421 |
| 2024 | 425 |
| 2025 | 427 |
| Wann | ppm |
|---|---|
| vor etwa 801’000 Jahren | 199 |
| vor etwa 790’000 Jahren | 235 |
| vor etwa 780’000 Jahren | 254 |
| vor etwa 770’000 Jahren | 226 |
| vor etwa 760’000 Jahren | 225 |
| vor etwa 750’000 Jahren | 190 |
| vor etwa 740’000 Jahren | 185 |
| vor etwa 730’000 Jahren | 210 |
| vor etwa 720’000 Jahren | 212 |
| vor etwa 710’000 Jahren | 231 |
| vor etwa 700’000 Jahren | 237 |
| vor etwa 690’000 Jahren | 232 |
| vor etwa 680’000 Jahren | 233 |
| vor etwa 670’000 Jahren | 188 |
| vor etwa 661’000 Jahren | 188 |
| vor etwa 650’000 Jahren | 189 |
| vor etwa 640’000 Jahren | 190 |
| vor etwa 630’000 Jahren | 201 |
| vor etwa 620’000 Jahren | 246 |
| vor etwa 611’000 Jahren | 258 |
| vor etwa 600’000 Jahren | 229 |
| vor etwa 590’000 Jahren | 248 |
| vor etwa 580’000 Jahren | 251 |
| vor etwa 570’000 Jahren | 250 |
| vor etwa 560’000 Jahren | 230 |
| vor etwa 550’000 Jahren | 209 |
| vor etwa 540’000 Jahren | 206 |
| vor etwa 530’000 Jahren | 221 |
| vor etwa 520’000 Jahren | 248 |
| vor etwa 510’000 Jahren | 240 |
| vor etwa 500’000 Jahren | 231 |
| vor etwa 490’000 Jahren | 253 |
| vor etwa 480’000 Jahren | 231 |
| vor etwa 470’000 Jahren | 206 |
| vor etwa 460’000 Jahren | 202 |
| vor etwa 450’000 Jahren | 208 |
| vor etwa 441’000 Jahren | 202 |
| vor etwa 429’000 Jahren | 243 |
| vor etwa 420’000 Jahren | 271 |
| vor etwa 410’000 Jahren | 275 |
| vor etwa 400’000 Jahren | 277 |
| vor etwa 389’000 Jahren | 246 |
| vor etwa 379’000 Jahren | 230 |
| vor etwa 371’000 Jahren | 202 |
| vor etwa 361’000 Jahren | 186 |
| vor etwa 349’000 Jahren | 220 |
| vor etwa 340’000 Jahren | 240 |
| vor etwa 330’000 Jahren | 275 |
| vor etwa 320’000 Jahren | 233 |
| vor etwa 310’000 Jahren | 226 |
| vor etwa 300’000 Jahren | 231 |
| vor etwa 290’000 Jahren | 235 |
| vor etwa 280’000 Jahren | 205 |
| vor etwa 270’000 Jahren | 194 |
| vor etwa 259’000 Jahren | 204 |
| vor etwa 249’000 Jahren | 215 |
| vor etwa 240’000 Jahren | 253 |
| vor etwa 230’000 Jahren | 225 |
| vor etwa 219’000 Jahren | 241 |
| vor etwa 210’000 Jahren | 245 |
| vor etwa 199’000 Jahren | 243 |
| vor etwa 190’000 Jahren | 231 |
| vor etwa 180’000 Jahren | 208 |
| vor etwa 170’000 Jahren | 197 |
| vor etwa 160’000 Jahren | 188 |
| vor etwa 150’000 Jahren | 202 |
| vor etwa 140’000 Jahren | 193 |
| vor etwa 130’000 Jahren | 261 |
| vor etwa 120’000 Jahren | 269 |
